Overzicht trainingsuren THIALF Heerenveen
| Zondag | 1.2 – Junioren & Senioren | 8.30-9.30 uur |
| Woensdag | 4.1 – Pupillen | 17.45-18.45 uur |
| Woensdag | 4.2 Junioren | 19.00-20.00 uur |
| Donderdag | 5.2 A-junioren en ouder | 19.00-20.00 uur |
| Vrijdag | 6.2 A-junioren en ouder | trimmersuur |
| Zondag | 1.1 333-meter baan | 8.30-9.30 uur |
Wijzigingen / Uitval
Installeer de app Sportity (via Apple- en/of Playstore)
Via deze app word je over de meest urgente en informatieve zaken geïnformeerd omtrent belangrijke mededelingen (afgelastingen op laatste moment, compensatie/inhalen van uitgevallen trainingen en andere relevante zaken) maar ook over actuele wedstrijdgegevens zoals startlijsten, uitslagen etc.
Sportity kun je downloaden op je mobiel en of tablet vanuit de Apple- en/of Playstore. Na installatie krijg je toegang via het password; @BCTHIALF voor Thialf.
Kosten training Thialf
| kosten ’25-’26 | Kosten trainingen |
| Pupillen A t/m F | 90 euro |
| Junioren B en C | 121 euro |
| Junioren A | 134 euro |
| neo-senioren 19 t/m 22 jaar | 156 euro |
| senioren en masters | 156 euro |
| Eenmalige aanschaf schaatspas & begeleiderspas | 7,50 euro |
| Activeren begeleiderspas (per seizoen) | 7,50 euro |
