Prestaties en PR’s Seizoen 2008-2009
Update 1-04-2009
Overzicht prestaties selectieleden van Kluners en Pinguïns Seizoen 2008-2009
| Clubselectie | 100m | 300m | 500m | 1000m | 1500m | 3000m | |
| Jun C1 | Lysbeth van der Werf | ||||||
| Seizoen 2006-2007 | 13.09 | 31.94 | 51.26 | ||||
| Seizoen 2007-2008 | 12.83 | 31.48 | 50.76 | 1.45.68 | |||
| Seizoen 2008-2009 | 12,45 | 30.21 | 48,29 | 1.40.24 | 2.36.99 | ||
| P.R. | 12.45 | 30.21 | 48.29 | 1.40.24 | 2.36.99 | ||
| Jelmer Rijnhart | |||||||
| Seizoen 2006-2007 | |||||||
| Seizoen 2007-2008 | 12.69 | 30.51 | 47.32 | 1.54.31 | 2.33.28 | ||
| Seizoen 2008-2009 | 12.55 | 29.80 | 44.67 | 1.33.50 | 2.22.32 | ||
| P.R. | 12.55 | 29.80 | 44.67 | 1.33.50 | 2.22.32 | ||
| Jun C2 | Myrian Rinzema | ||||||
| Seizoen 2006-2007 | |||||||
| Seizoen 2007-2008 | 13.09 | 32.27 | 51.83 | 1.51.79 | |||
| Seizoen 2008-2009 | 12.48 | 30.92 | 48.77 | 1.43.66 | 2.42.72 | ||
| P.R. | 12.48 | 30.92 | 48.77 | 1.43.66 | 2.42.72 | ||
| Erik van Rooijen | |||||||
| Seizoen 2006-2007 | 12.87 | 31.98 | 51.01 | ||||
| Seizoen 2007-2008 | 12.27 | 29.59 | 46.65 | 1.32.56 | 2.21.78 | ||
| Seizoen 2008-2009 | 11.83 | 28.40 | 44.44 | 1.29.34 | 2.15.04 | 4.46.20 | |
| P.R. | 11.83 | 28.40 | 44.44 | 1.29.34 | 2.15.04 | 4.46.20 | |
| Jorrit Dijk | |||||||
| Seizoen 2006-2007 | 13.04 | 31.84 | 51.51 | 1.46.13 | |||
| Seizoen 2007-2008 | 47.04 | 1.33.72 | 2.28.34 | ||||
| Seizoen 2008-2009 | 12.50 | 30.14 | 46.32 | 1.32.16 | 2.23.88 | ||
| P.R. | 12.50 | 30.14 | 46.32 | 1.32.16 | 2.23.88 | ||
| Jun. B1 | Stefan Boonstra | ||||||
| Seizoen 2006-2007 | 46.30 | 1.34.06 | 2.26.61 | ||||
| Seizoen 2007-2008 | 11.55 | 27,49 | 44.00 | 1.31.20 | 2.19.60 | 5.01.90 | |
| Seizoen 2008-2009 | 11.25 | 27.12 | 43.55 | 1.29.67 | 2.19.65 | 4.57.89 | |
| P.R. | 11.25 | 27,12 | 43.55 | 1.29.67 | 2.19.60 | 4.57.89 | |
| Ricardo van der Meulen | |||||||
| Seizoen 2006-2007 | 47.53 | 1.39.49 | 2.23.19 | ||||
| Seizoen 2007-2008 | 46.41 | 1.34.41 | 2.21.51 | 5.00.64 | |||
| Seizoen 2008-2009 | 45.07 | 1.29.24 | 2.18.18 | 4.51.71 | |||
| P.R. | 13.19 | 33.31 | 45.07 | 1.29.24 | 2.18.18 | 4.51.71 | |
| Jun. B2 | Jilt Jorritsma | ||||||
| Seizoen 2006-2007 | 12.26 | 29.23 | 6.55 | 1.36.81 | 2.28.40 | ||
| Seizoen 2007-2008 | 43.96 | 1.29.70 | 2.20.61 | 4.59.63 | |||
| Seizoen 2008-2009 | 11.53 | 27.25 | 42.53 | 1.24.78 | 2.11.42 | 4.38.13 | |
| P.R. | 11.53 | 27.25 | 42.53 | 1.24.78 | 2.11.42 | 4.38.13 | |
| Jelte van Vliet | |||||||
| Seizoen 2006-2007 | |||||||
| Seizoen 2007-2008 | 11.78 | 28.28 | 45.69 | 1.32.29 | 2.28.74 | 5.18.35 | |
| Seizoen 2008-2009 | 45.04 | 1.30.51 | 2.21.24 | 5.14.87 | |||
| P.R. | 11.78 | 28.28 | 45.04 | 1.30.51 | 2.21.24 | 5.14.87 |
| Baanselectie | 100m | 300m | 500m | 1000m | 1500m | 3000m | |
| Jun C2 | Joey Novak | ||||||
| Seizoen 2006-2007 | 11.77 | 28.51 | 45.60 | 1.31.45 | |||
| Seizoen 2007-2008 | 11.07 | 26.06 | 40.94 | 1.20.59 | 2.05.93 | ||
| Seizoen 2008-2009 | 10.82 | 25.41 | 39.66 | 1.18.53 | 1.58.43 | ||
| P.R. | 10.82 | 25.41 | 39.66 | 1.18.53 | 1.58.43 |
| Friese selectie | 100m | 300m | 500m | 1000m | 1500m | 3000m | |
| Jun. B1 | Jeroen Negenman | ||||||
| Seizoen 2006-2007 | 11.15 | 26.22 | 40.68 | 1.20.93 | 2.04.69 | ||
| Seizoen 2007-2008 | 10.65 | 25.48 | 39.27 | 1.17.09 | 1.58.78 | 4.12.98 | |
| Seizoen 2008-2009 | 10.75 | 24.92 | 38.56 | 1.15.79 | 1.55.75 | 4.03.46 | |
| P.R. | 10.65 | 24.92 | 38.56 | 1.15.79 | 1.55.75 | 4.03.46 | |
| Jun. B2 | Orlando van Daal | ||||||
| Seizoen 2006-2007 | 10.77 | 25.57 | 40.04 | 1.21.15 | 2.05.13 | ||
| Seizoen 2007-2008 | 10.56 | 25.36 | 39.30 | 1.19.27 | 2.03.83 | 4.23.73 | |
| Seizoen 2008-2009 | 10.35 | 24.45 | 38.39 | 1.16.26 | 1.57.73 | 4.15.57 | |
| P.R. | 10.35 | 24.45 | 38.39 | 1.16.26 | 1.57.73 | 4.15.57 |
© Copyright 2004-2012 - S.T.G. De Pinguins - Secretariaat: Trudie Siemonsma , 0566-631510 - Webbeheer: Simon Haringsma - Webdesign: beeldpunt
